武汉工程大学的分数是考生们咨询的比较多的问题,每个学校的分数线都不同,不同学校有不同的分数标准。分数出来后,可以结合兴趣爱好选择学校。兴趣是最好的学习催化剂,选择自己喜欢的,才是最重要的。以下就是邦博尔小编给大家整理的“武汉工程大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)”的相关内容,仅供大家参考。
2022年武汉工程大学高考录取分数线一览表
1、2022年武汉工程大学在安徽省理科的最低录取分数线为545分,所对应的最低位次为42932位;
2、2022年武汉工程大学在安徽省文科的最低录取分数线为551分,所对应的最低位次为8308位;
3、2022年武汉工程大学在辽宁省物理类的最低录取分数线为548分,所对应的最低位次为25878位;
4、2022年武汉工程大学在辽宁省历史类的最低录取分数线为550分,所对应的最低位次为5613位;
5、2022年武汉工程大学在上海市综合的最低录取分数线为450分,所对应的最低位次为28095位;
6、2022年武汉工程大学在浙江省综合的最低录取分数线为597分,所对应的最低位次为51467位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579/18541 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/38584 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/63402 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/8355 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 514/27453 | 498 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/25878 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 518/37687 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514/12840 | 429 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450/28095 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/46910 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/61252 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/94145 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/18539 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 597/51467 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/42932 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/61391 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/8308 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/25875 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/26324 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/41181 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/21783 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535/31642 | 509 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 537/78073 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 518/111915 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 537/76524 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/8687 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/39561 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/42181 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/43469 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 532/40838 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 525/45487 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 525/45487 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 524/46195 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 516/51820 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 515/52504 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/57414 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/7966 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 547/8616 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 546/8836 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/33788 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 510/62645 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9159 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/54393 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/61476 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/67432 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/90395 | 445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/25977 | 475 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/7117 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/27130 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/8248 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/46380 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 522/75982 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/11075 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481/33245 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 459/45050 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567/6345 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26251 | 515 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506/29060 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 458/55442 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/6975 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 485/17482 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 485/7758 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 404/7619 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/6730 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 502/2278 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 467/- | 443 |
2021年武汉工程大学高考录取分数线一览表
1、2021年武汉工程大学在福建物理的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为43186;
2、2021年武汉工程大学在河北物理的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为34024;
3、2021年武汉工程大学在湖北物理的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为43567;
4、2021年武汉工程大学在安徽文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为6309;
5、2021年武汉工程大学在湖北物理的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为40363;
年份 | 院校(招生方向) | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 6309 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31459 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 55974 |
2021 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 25488 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 37885 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53026 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62430 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 84193 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100295 |
2021 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6719 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31355 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43598 |
2021 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 576 | 6186 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 563 | 34024 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 14104 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 535 | 49019 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 533 | 50109 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 574 | 24205 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 545 | 16892 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 537 | 49357 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20997 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 4885 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 560 | 21835 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 16919 |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 453 | 7360 |
2021 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 8518 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 46638 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110543 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6563 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28893 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 54971 |
2021 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45701 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 76906 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 | - |
2021 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 567 | 28250 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 564 | 7702 |
武汉工程大学简介
武汉工程大学简称工程大,创建于1972年6月,前身为湖北化工石油学院,位于湖北省武汉市,是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。
学校有武昌和流芳两个校区,共占地约119.3万平方米,校舍建筑面积79.5万平方米,固定资产20.7亿元,教学仪器设备总值5.56亿元,图书馆馆藏图书(含电子图书)400余万册;有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人;全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。
王牌专业
国家级特色专业:化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、应用化学
省级品牌专业:过程装备与控制工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、制药工程、环境工程、应用化学、测控技术与仪器、无机非金属材料工程、土木工程
重点学科
湖北省国内一流建设学科:化工与矿业工程
学校化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%。
全国排名
据软科2022大学排名:武汉工程大学排在全国第156名;
据校友会2022大学排名:武汉工程大学排在全国第165名;
据金平果2022大学排名:武汉工程大学排在全国第271名;
据武书连2022大学排名:武汉工程大学排在全国第229名。
历年就业率
2021届武汉工程大学就业率:本科就业率为89.26%,专科就业率为81.57%。
2020届武汉工程大学就业率:本科就业率为86.69%。
2019届武汉工程大学就业率:本科就业率为95.80%。
2018届武汉工程大学就业率:本科就业率为95.22%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!